ЦИАН назвал регионы с максимальным ростом цен на загородные дома
С начала 2022 года загородное жилье активнее всего дорожало на юге, северо-западе и в регионах страны, граничащих с Московской областью
Фото: Serkant Hekimcishutterstock
По итогам первого квартала средняя стоимость дома в продаже в целом по России составила 10,7 млн руб. против 9,9 млн руб. в конце четвертого квартала 2021 года (+8,6%). Об этом в исследовании сообщили аналитики сервиса объявлений ЦИАН. В прошлом году за аналогичный промежуток времени дома подорожали на 4%.
За первые три месяца 2022 года цены на дома, по данным ЦИАН, максимально увеличились в Северо-Западном ФО (+13%). В остальных федеральных округах рост был сопоставимым (+7-8%). Столь выраженная динамика в Северо-Западном ФО связана со значительным увеличением цен сразу в трех регионах — Санкт-Петербурге (+20%), Ленинградской области (+14%) и Калининградской области (+14%).
В других федеральных округах также есть регионы с высокими темпами роста цен, отмечают в ЦИАН. Это, например, Ростовская область (+30%), Тверская область (+20%), Тульская область (+19%), Краснодарский край (+18%), Владимирская область (+17%), Дагестан (+15%). В итоге наибольший рост цен за квартал зафиксирован в Петербургском регионе, в южных регионах (Ростовская область, Краснодарский край и Дагестан), а также в регионах, граничащих с Московской областью (Тверская, Тульская и Владимирская области).
Динамика цен на загородные дома в регионах России
Регион | Средняя цена дома в продаже в марте 2022 года, млн руб. | Динамика цены дома за квартал |
---|---|---|
Российская Федерация | 10,7 | 8,6% |
Центральный ФО | 11,2 | 7,7% |
Москва | 42,5 | -0,2% |
Московская область | 31,7 | 11,6% |
Тверская область | 15,3 | 19,5% |
Ивановская область | 10,9 | 12,4% |
Калужская область | 10,1 | 9,8% |
Тульская область | 9,3 | 19,2% |
Ярославская область | 8,8 | 6,0% |
Владимирская область | 8,2 | 17,1% |
Воронежская область | 7,7 | 13,2% |
Костромская область | 7,2 | -6,5% |
Курская область | 6,9 | 7,8% |
Белгородская область | 6,8 | 6,3% |
Орловская область | 6,7 | 9,8% |
Липецкая область | 6,4 | 6,7% |
Смоленская область | 6,4 | 4,9% |
Рязанская область | 5,8 | 9,4% |
Тамбовская область | 5,7 | 3,6% |
Брянская область | 4,8 | 2,1% |
Северо-Западный ФО | 18,2 | 13,4% |
Санкт-Петербург | 51,8 | 19,6% |
Ленинградская область | 23,9 | 13,8% |
Калининградская область | 16,7 | 14,4% |
Псковская область | 10,1 | 3,1% |
Республика Коми | 8,6 | 4,9% |
Вологодская область | 8,4 | 6,3% |
Новгородская область | 8,2 | 5,1% |
Южный ФО | 12,0 | 7,4% |
Краснодарский край | 25,0 | 17,9% |
Севастополь | 15,8 | -4,8% |
Республика Крым | 15,7 | -5,4% |
Ростовская область | 8,6 | 30,3% |
Республика Адыгея | 7,9 | 12,9% |
Астраханская область | 5,9 | 5,4% |
Волгоградская область | 5,4 | 10,2% |
Северо-Кавказский ФО | 9,1 | 7,7% |
Республика Дагестан | 14,0 | 14,8% |
Республика Северная Осетия — Алания | 7,9 | 12,9% |
Кабардино-Балкарская Республика | 7,8 | -6,0% |
Ставропольский край | 6,6 | 6,5% |
Приволжский ФО | 7,2 | 7,7% |
Нижегородская область | 10,8 | 11,3% |
Самарская область | 9,0 | 7,1% |
Пермский край | 8,8 | 6,0% |
Республика Татарстан | 8,5 | 7,6% |
Чувашская Республика | 8,1 | 8,0% |
Саратовская область | 7,0 | 12,9% |
Пензенская область | 6,7 | 6,3% |
Республика Марий Эл | 6,4 | 8,5% |
Удмуртская Республика | 6,4 | 10,3% |
Ульяновская область | 6,2 | 5,1% |
Кировская область | 6,2 | 5,1% |
Республика Башкортостан | 6,0 | 7,1% |
Республика Мордовия | 5,7 | 9,6% |
Оренбургская область | 5,4 | 0,0% |
Уральский ФО | 8,2 | 7,0% |
Тюменская область | 10,3 | 2,0% |
Свердловская область | 9,1 | 13,8% |
Челябинская область | 8,4 | 7,7% |
Ханты-Мансийский автономный округ | 7,7 | 8,5% |
Курганская область | 5,7 | 3,6% |
Сибирский ФО | 9,9 | 7,8% |
Республика Алтай | 14,7 | 33,6% |
Новосибирская область | 12,3 | 4,2% |
Томская область | 12,0 | 6,2% |
Красноярский край | 11,7 | 9,3% |
Кемеровская область | 11,2 | 13,1% |
Омская область | 8,6 | 10,3% |
Алтайский край | 8,4 | 10,5% |
Иркутская область | 4,9 | -2,0% |
Дальневосточный ФО | 11,9 | 7,8% |
Приморский край | 14,9 | 14,6% |
Хабаровский край | 11,5 | 1,8% |
Республика Саха (Якутия) | 9,4 | 5,6% |
Таблица: ЦИАН
Аналитики ЦИАН ранее сообщили, что по итогам первого квартала в Подмосковье цены выросли на все форматы загородного жилья и земельные участки. Средняя стоимость полноценного загородного дома для круглогодичного проживания в Московской области составила в конце первого квартала 2022 года 32,1 млн руб. против 28,6 млн на начало года (+12,2%).